指 標 | |||
A | B | C | |
唑類(以C6H5N3計)% ≥ | -- | 1.0 | 3.0 |
膦酸鹽(以PO43- 計)% ≥ | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
亞磷酸(以PO33-計)% ≤ | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
正磷酸(以PO43-計)% ≤ | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
固體含量 % ≥ | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
密度20℃(g/cm3) ≥ | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
pH(1%水溶液) | 3.0±1.5 | 3.0±1.5 | 3.0±1.5 |
使用方法:
將每天所需的電廠專用緩蝕阻垢劑加入塑料加藥桶(或箱)內,為方便使用可加水稀釋后用計量泵或通過調節閥門將藥劑在循環泵入口處(即集水池出口處)連續加入。加藥濃度一般為5-20mg/L(以補充水量計)。
包裝與儲存:
電廠專用緩蝕阻垢劑采用塑料桶包裝,25kg/桶、200kg/桶或根據用戶需要確定;貯存于陰涼干燥處,貯存期十二個月。